Lịch sử phát triển ngành công nghiệp ôtô thế giới nơi chung và niềm tự hào của nước Mỹ nói riêng – Xe ô tô Ford có mặt tại Việt Nam vào năm 1995 và hiện nay đang có một nhà máy lắp ráp tại Hải Dương.
Bảng báo giá xe ô tô cho các mẫu xe Ford tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu…) và cập nhật từ tháng 8/2015:
![]() |
Giá xe ô tô Ford |
Mẫu xe | HãngXe | Đời xe | Giá Hãng | Giá thị trường |
Ford Ranger 3.2L Wildtrak 4×4 | Ford | 2015 | 859,000,000 | 859,000,000 |
Ford Ranger 2.2L XL 4×4 | Ford | 2015 | 619,000,000 | 619,000,000 |
Ford Ranger 2.2L XLT 4×4 | Ford | 2015 | 758,000,000 | 758,000,000 |
Ford Ranger 2.2L Wildtrak 4×2 | Ford | 2015 | 798,000,000 | 798,000,000 |
Ford Fiesta | Ford | 2013 | 604,000,000 | 604,000,000 |
Ford Focus 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | Ford | 2013 | 729,000,000 | 729,000,000 |
Ford Everest XLT 4×2 | Ford | 2013 | 774,000,000 | 774,000,000 |
Ford Focus 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | Ford | 2013 | 849,000,000 | 849,000,000 |
Ford Focus 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | Ford | 2013 | 729,000,000 | 729,000,000 |
Ford Focus 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | Ford | 2013 | 669,000,000 | 629,000,000 |
Ford Fiesta 1.5L AT Trend 5 cửa – Hatchback | Ford | 2013 | 579,000,000 | 579,000,000 |
Ford Fiesta 1.5L MT Trend 4 cửa | Ford | 2013 | 545,000,000 | 545,000,000 |
Ford Fiesta 1.5L AT Sport 5 cửa | Ford | 2013 | 659,000,000 | 612,000,000 |
Ford Everest Limited 4×2 AT | Ford | 2013 | 833,000,000 | 833,000,000 |
Ford Everest XLT 4×4 | Ford | 2013 | 921,000,000 | 921,000,000 |
Ford Ranger 4×4 Wildtrak 3.2L | Ford | 2014 | 838,000,000 | 838,000,000 |
Không có nhận xét nào: